Сетчатые фильтры серии АF
Сетчатые фильтры серии АF (80-1100 м3/ч) ручное управление
Полуавтоматические фильтры, с ручным управлением. Очистка происходит за счет вращения рукоятки, фильтры оснащены щеткой и манометром для контроля перепада давления. Для очистки фильтра достаточно открыть сливной клапан и сделать несколько оборотов рукояткой по часовой стрелке, поток при этом не прерывается.
Модель | ДУ | Поток | Вес | Габаритные размеры | ||||||||
L | L1 | L2 | L* | H1 | H | M | ||||||
дм | мм | м3/час | кг | мм | ||||||||
AF100 | AFS100 | 4 | 100 | 80 | 56 | 1129 | 450 | 268 | 700 | 220 | 405 | G1" |
АF150 | AFS150 | 6 | 150 | 150 | 90 | 1203 | 500 | 262 | 700 | 250 | 447 | |
АF200 | AFS200 | 8 | 200 | 300 | 160 | 1657 | 800 | 343 | 1100 | 300 | 523 | G2" |
АF250 | AFS250 | 10 | 250 | 400 | 240 | 1763 | 800 | 403 | 1100 | 350 | 633 | |
АF300 | AFS300 | 12 | 300 | 600 | 300 | 2140 | 1000 | 503 | 1400 | 360 | 643 | |
AF350 | AFS350 | 14 | 350 | 900 | 380 | 2220 | 1100 | 503 | 1400 | 420 | 755 | |
AF400 | AFS400 | 16 | 400 | 1100 | 430 | 2250 | 1100 | 503 | 1400 | 480 | 815 |
Технические характеристики:
- Производительность: 80 - 1100 м3/ч;
- Диапазон рабочих температур:0 ~ 65 гр. С;
- Номинальное давление: 1.0MРa;
- Степень фильтрации: 50 - 3000 микрон;
- Входное и выходное соединения: фланец;
- Время обратной промывки: 15 ~ 20 сек;
- Использование воды во время цикла промывки: от 0,01% - 0,03% от основного потока;
- Ручная очистка.