Сетчатые фильтры серии А600
Сетчатые фильтры серии А600 (80-4200 м3/ч)
Автоматический щелевой фильтр вертикального исполнения, для потока от 80 до 4200 м3/час, очистка производится с помощью щётки из нержавеющей стали. Данная серия фильтров подходит для суровых условий окружающей среды и отлично справляется с большим уровнем загрязнения в воде,включая вязкие частицы. Потребляет минимальное количество воды на промывку.
Модель | ДУ | Поток | Площадь фильтрации |
Вес | Количество двигателей |
Габаритные размеры | |||||||
D | H | H1 | H2 | H2* | L1 | L2 | |||||||
дм | мм | м3/час | cм2 | кг | мм | ||||||||
А604 | 4 | 100 | 80 | 3530 | 175 | 1 | 377 | 500 | 875 | 1088 | 1350 | 373 | 350 |
A606 | 6 | 150 | 150 | 3530 | 180 | 1 | 377 | 500 | 875 | 1088 | 1350 | 373 | 350 |
A608 | 8 | 200 | 300 | 5650 | 210 | 1 | 377 | 700 | 1175 | 1388 | 1950 | 373 | 350 |
A610 | 10 | 250 | 400 | 7910 | 305 | 1 | 480 | 700 | 1195 | 1398 | 1950 | 403 | 420 |
А612 | 12 | 300 | 600 | 10880 | 340 | 1 | 480 | 1000 | 1495 | 1698 | 2550 | 403 | 420 |
А614 | 14 | 350 | 900 | 13820 | 540 | 1 | 610 | 1000 | 1545 | 1749 | 2600 | 443 | 480 |
А616 | 16 | 400 | 1100 | 13820 | 555 | 1 | 610 | 950 | 1545 | 1749 | 2600 | 443 | 500 |
А618 | 18 | 450 | 1500 | 13820 | 730 | 1 | 720 | 950 | 1555 | 1749 | 2600 | 443 | 550 |
A620 | 20 | 500 | 2000 | 21760 | 1120 | 2 | 1016 | 1200 | 1933 | 2136 | 3600 | 403 | 700 |
A624 | 24 | 600 | 2800 | 32640 | 1570 | 3 | 1220 | 1200 | 2000 | 2203 | 3060 | 723 | 800 |
A628 | 28 | 700 | 3200 | 42450 | 2250 | 3 | 1420 | 1300 | 2370 | 2573 | 3350 | 828 | 900 |
A632 | 32 | 800 | 4200 | 55360 | 2935 | 4 | 1620 | 1400 | 2450 | 2643 | 3450 | 780 | 1050 |
Технические характеристики:
- Поток воды: 80 - 4200 м3/ч;
- Диапазон рабочих температур: 0 ~ +65 / +98 гр. С;
- Номинальное рабочее давление: 1.0MПa / 1.6MПa / 2.5MПa;
- Степень фильтрации: 50 - 3000 мкм;
- Сетка тонкой очистки: щелевая из клиновидной проволоки материала AISI 316;
- Входное и выходное соединения: ДУ 100 - 800;
- Время обратной промывки: 12 ~ 18 сек;
- Тип очистки: щеточный;
- Использование воды во время цикла промывки: 0,01% - 0,03% от основного потока;
- Режим управления: контроль дифференциального давления, контроль синхронизации ПЛК, ручное управление;
- Привод: электромотор;
- Номинальное рабочее напряжение: 380 В или 220В в соответствии с требованиями Заказчика;
- Корпус фильтра: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием (возможно исполнение из нержавеющей стали).