Ротационные соединения для сталелитейной промышленности
Ротационные соединения серии CE
Модель | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | d | d1 | d2 | n-M |
CEM015 1/2” | 78 | 64 | 49(e8) | 24 | 12.5 | 35(h6) | 107.5(0/-8) | 35.5 | 10 | 62(0/-8) | 17 | 6 | 33 | 12 | 4-Ф6.5 | 11 | 2-М6 |
CEM020 3/4” | 100 | 80 | 59(h9) | 32 | 16.7 | 45(h7) | 126±5 | 45 | 12 | 69±5 | 20 | 6 | 40 | 16 | 4-Ф7.0 | 11 | 2-М6 |
Модель | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | F | N |
СEMT015 1/2 | 25(e8) | 41 | 12 | 27(e7) | 35(e9) | 12 | 85.5(0/-8) | 7.5 | 28 | 9.1 | 5.5 | 46.1 | 71(0/-8) | 20 | 5 | 16.5 |
Ротационные соединения серии CI
Модель | D1(h6) | D2(h9) | D3 | D4 | D5(e8) | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7(0/-10) | L8 | L9 | A | n-d | n-M | N |
СIM402 | 27 | / | 35 | 39 | 40 | 62 | 74 | / | 34 | / | 9 | 24 | 56 | 103 | / | 8 | 15 | 4-Ф7 | 2-М6 | 25.5 |
CIM601 | 59 | / | / | 57 | 60 | 84 | 100 | / | 37.5 | / | 12 | 41 | 87 | 135.5 | / | 8 | 20 | 4-Ф9 | 2-М8 | / |
CID601 | 59 | 19 | / | 57 | 60 | 84 | 100 | 25 | 37.5 | 37 | 15 | 40 | 87 | 135.5 | 162 | 8 | 20 | 4-Ф9 | 2-М8 | / |
CIM602 | 50 | / | 59 | 57 | 60 | 84 | 100 | / | 34.5 | / | 12 | 41 | 87 | 135.5 | / | 8 | 20 | 4-Ф9 | 2-М8 | 26.5 |
CID602 | 50 | 19 | 59 | 57 | 60 | 84 | 100 | 25 | 34.5 | 37 | 15 | 40 | 87 | 135.5 | 162 | 8 | 20 | 4-Ф9 | 2-М8 | 25.5 |
Ротационные соединения серии CH
Однопоточное исполнение
Модель | I(BSPT) | D1 | D2 | D3 | D4 | n-D6 | L1 | L2 | L4 | H |
СHM020E | 3/4” | 46 | - | 60 | 20 | - | 48.5 | 6.5 | 58.5 | 45 |
CHM020F | 3/4” | 46 | 72 | 90 | 20 | 6-Ø7 | 48.5 | 6.5 | 58.5 | 45 |
CHM025E | 1” | 59 | - | 72 | 25 | - | 61.5 | 10 | 70 | 50 |
CHM025F | 1” | 59 | 83 | 108 | 25 | 6-Ø7 | 61.5 | 10 | 70 | 50 |
CHM040E | 1-1/2” | 71 | - | 86 | 38 | - | 65 | 10 | 75 | 50 |
CHM040F | 1-1/2” | 71 | 98 | 125 | 38 | 6-Ø7 | 70 | 10 | 70 | 50 |
Двухпоточное исполнение
Модель | I(BSPT) | O(BSPT) | D1 | D2 | D3 | D4 | n-D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H |
СHD020E | 1/2” | 1/2” | 46 | - | 60 | 20 | - | 13 | 48.5 | 6.5 | 30 | 58.5 | 31.5 | 50 | 41 |
CHD020F | 1/2” | 1/2” | 46 | 72 | 90 | 20 | 6-Ø7 | 13 | 48.5 | 6.5 | 30 | 58.5 | 31.5 | 50 | 41 |
CHD025E | 3/4” | 3/4” | 59 | - | 72 | 25 | - | 19 | 59 | 10 | 30 | 70 | 45 | 50 | 41 |
CHD025F | 3/4” | 3/4” | 59 | 83 | 108 | 25 | 6-Ø7 | 19 | 59 | 10 | 30 | 70 | 45 | 50 | 41 |
CHD040E | 1” | 1” | 71 | - | 86 | 38 | - | 29 | 69 | 5 | 30 | 75 | 60 | 64 | 43 |
CHD040F | 1” | 1” | 71 | 98 | 125 | 38 | 6-Ø7 | 29 | 74 | 10 | 30 | 70 | 60 | 64 | 43 |
Ротационные соединения серии CX
Однопоточное исполнение
Модель | I(BSPT) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n-D6 | L1 | L2 | L4 | H |
СXM020E | 3/4” | 46 | - | 60 | 20 | 41 | - | 56.5 | 6.5 | 35 | 45 |
CXM020F | 3/4” | 46 | 72 | 90 | 20 | - | 6-Ø7 | 47.5 | 6.5 | 35 | 45 |
CXM025E | 1” | 59 | - | 72 | 25 | 51 | - | 61.5 | 9 | 50 | 50 |
CXM025F | 1” | 59 | 83 | 108 | 25 | - | 6-Ø7 | 55.5 | 10 | 50 | 50 |
CXM040E | 1-1/2” | 71 | - | 90 | 40 | 68 | - | 69 | 8 | 80 | 50 |
CXM040F | 1-1/2” | 71 | 98 | 125 | 40 | - | 6-Ø7 | 64 | 10 | 80 | 50 |
Двухпоточное исполнение
Модель | I(BSPT) | O(BSPT) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n-D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H |
СXD020E | 1/2” | 1/2” | 46 | - | 60 | 20 | 41 | - | 13 | 56.5 | 6.5 | 30 | 35 | 50 | 50 | 41 |
CXD020F | 1/2” | 1/2” | 46 | 72 | 90 | 20 | - | 6-Ø7 | 13 | 47.5 | 6.5 | 30 | 35 | 50 | 50 | 41 |
CXD025E | 3/4” | 3/4” | 59 | - | 72 | 25 | 51 | - | 19 | 59 | 9 | 30 | 50 | 65 | 50 | 41 |
CXD025F | 3/4” | 3/4” | 59 | 83 | 108 | 25 | - | 6-Ø7 | 19 | 53 | 10 | 30 | 50 | 65 | 50 | 41 |
CXD040E | 1” | 1” | 71 | - | 90 | 40 | 68 | - | 28.7 | 72 | 8 | 30 | 80 | 70 | 64 | 43 |
CXD040F | 1” | 1” | 71 | 98 | 125 | 40 | - | 6-Ø7 | 28.7 | 67 | 10 | 30 | 80 | 70 | 64 | 43 |