Подача пара в гофроагрегаты
Ротационные соединения для пара серии SN
Однопоточное и двухпоточное исполнение | |
Шаровидная конструкция графитовых уплотнений, уменьшает компресию на корбоновое уплотнение; надежная устойчивость при шоковых подачах | |
Уплотнения из углеродистого графита (стандартное исполнение), также доступны другие варианты комбинированных материалов | |
Два направляющих подшипника из углеродистого графита | |
Максимальное разграничение направляющих, углеродистых подшипников | |
Высокая надежность и длительный срок службы уплотнений | |
Сопоставим с поворотным или неподвижным сифоном |
Технические параметры
|
||
1 - Съемное колено для второго потока | Максимальная скорость вращения - 200 об/мин (SN020 - SN040); 150 об/мин (SN050 - SN065) | |
2 - Кованный стальной корпус | Максимальная рабочая температура - 280 °C | |
3 - Износостойкая пластина | Максимальное рабочее давление - 20 BAR | |
4 - Стальной ротор | Рабочая среда - пар, горячее масло, вода | |
5 - Сифонная трубка | Размеры - 3/4" - 2 1/2" | |
6 - Передний подшипник из углеродистого графита | ||
7 - уплотнительное кольцо из углеродистого графита | ||
8 - Подшипник из углеродистого графита | ||
9 - Пружина из нержавеющей стали |
Модель | K(BSPT) | O(BSPT) | I(BSPT) | S(BSP) | M | Фd | ФZ | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | |
SNS 040 | 1-1/2” | R 1-1/2” | Rc 1-1/4” | Rc 3/4” | G 3/4” | M10 | 35 | 17 | 254 | 140 | 62 | 141 | 131 |
SNS 050 | 2” | R 2” | Rc 1-1/2” | Rc 1” | G 1” | M12 | 43 | 18 | 287 | 160 | 68 | 154 | 153 |
SNS 065 | 2-1/2” | R 2-1/2” | Rc 2” | Rc 1-1/4” | G 1-1/4” | M12 | 56 | 20 | 324 | 169 | 75 | 175 | 171 |
Модель | K(BSPT) | O(BSPT) | I(BSPT) | M | Фd | ФZ | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | L8 | ФS1 | |
SNR 040 | 1-1/2” | R 1-1/2” | Rc 1-1/4” | Rc 3/4” | M10 | 35 | 17 | 254 | 140 | 62 | 141 | 131 | 37 | 25 |
SNR 050 | 2” | R 2” | Rc 1-1/2” | Rc 1” | M12 | 43 | 18 | 287 | 160 | 68 | 154 | 153 | 43 | 32 |
SNR 065 | 2-1/2” | R 2-1/2” | Rc 2” | Rc 1-1/4” | M12 | 56 | 20 | 324 | 169 | 75 | 175 | 171 | 54 | 40 |
Ротационные соединения для пара серии SN / SC
Технические параметры
|
||
1 - Съемная головка с отверстием для отвода конденденсата | Максимальная скорость вращения - 150 об/мин (SN080); 100 об/мин (SN090 - SN100) | |
2 - Монтажная пластина | Максимальная рабочая температура - 280 °C | |
3 - Кованный стальной корпус | Максимальное рабочее давление - 20 BAR | |
4 - Износостойкая пластина | Рабочая среда - пар, горячее масло | |
5 - Стальной ротор | Размеры - 3", 4", 5" | |
6 - Сифонная трубка | ||
7 - Передний подшипник из углеродистого графита | ||
8 - Пружина из нержавеющей стали | ||
9 - Подшипник из углеродистого графита |
Модель | O | I | S(BSP) | ФZ | Фd | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | H1 | H2 | |
SNS 080 Q | 3” | DN65PN16 | DN40PN16 | G 1-1/2" | 25 | 66 | 392 | 290 | 92 | 248 | 200 | 140 | 175 |
SCS 090 Q | 3-1/2” | DN65PN16 | DN50PN16 | G 2" | 28 | 80 | 471 | 350 | 100 | 303 | 231 | 168 | 180 |
SCS 100 Q | 4” | DN80PN16 | DN50PN16 | G 2" | 28 | 93 | 496 | 374 | 96 | 319 | 248 | 200 | 200 |
Модель | O | I | ФZ | Фd | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | H1 | H2 | ФS1 | |
SNRN 080 Q | 3” | DN65PN16 | DN40PN16 | 25 | 66 | 349 | 290 | 92 | 248 | 200 | 140 | 175 | 48 |
SCRN 090 Q | 3-1/2” | DN65PN16 | DN50PN16 | 28 | 80 | 427 | 350 | 100 | 303 | 231 | 168 | 180 | 60 |
SCRN 100 Q | 4” | DN80PN16 | DN50PN16 | 28 | 93 | 460 | 374 | 96 | 319 | 248 | 200 | 200 | 60 |
Паровая головка серии SCB
Технические параметры
|
||
1 - Съемная головка с отверстием для отвода конденсата | Максимальная скорость вращения - 300 об/мин | |
2 - Кованный стальной корпус | Максимальная рабочая температура - 280 °C | |
3 - Износостойкая пластина | Максимальное рабочее давление - 32 BAR | |
4 - Стальной ротор | Рабочая среда - пар | |
5 - Сифонная трубка | Размеры - 1-1/4", 2" | |
6 - Передний подшипник из углеродистого графита | ||
7 - Сферическое уплотнительное кольцо | ||
8 - Подштпник из углеродистого графита | ||
9 - Пружина из нержавеющей стали | ||
10 - Разделительные клинья |
Модель | K(BSPT) | O(BSPT) | I(BSPT) | S(BSP) | M | ФZ | Фd | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | |
SCB 032 | 1-1/4" | R 1-1/4" | Rc 1” | Rc 3/4” | Rc 1/2” | M10 | 17 | 29 | 240 | 129 | 52 | 125 | 246 | 17 | 28 | 66 | 62 |
SCB 040 | 1-1/2” | R 1-1/2” | Rc 1-1/4” | Rc 3/4” | Rc 3/4” | M10 | 17 | 35 | 275 | 149 | 57 | 140 | 285 | 16 | 32 | 74 | 70 |
SCB 050 | 2" | R 2" | Rc 1-1/2” | Rc 1” | Rc 1” | M12 | 18 | 43 | 307 | 161 | 67 | 155 | 322 | 19 | 38 | 85 | 52 |
Паровая головка серии QQ
Конструкция с двумя сферическими уплотнениями из углеродистого графита | |
Уплотнительные кольца с содержанием сурьмы | |
специальная опорная для поддержания конструкции | |
Высокая надежность и длительный срок службы уплотнений | |
Простая замена конкуренто способных моделей |
Модель | K | O(BSPT) | I(BSPT) | S(BSP) | Фd | P | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | L8 | ФS1 | ||
Mono | Dual | |||||||||||||||
QQ 040 | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc 1/2" | Rc 1-1/4" | Rc 3/4" | Rc 3/4" | 38 | 21 | 210 | 66 | 130 | 94 | 244 | 206 | / | 25 |
QQ 050 | 2” | 2” | Rc 2” | Rc 1-1/2" | Rc 1-1/4” | Rc 1” | 48 | 27 | 264 | 76 | 156 | 137 | 323 | 250 | 268 | 35 |
QQ 065 | 2-1/2" | 2-1/2" | Rc 2-1/2" | Rc 2" | Rc 1-1/4" | Rc 1-1/4" | 60 | 27 | 302 | 83 | 178 | 145 | 351 | 250 | 305 | 42 |
QQ 080 | 3” | 3” | Rc 3” | Rc 2-1/2" | Rc 1-1/2” | Rc 1-1/2” | 73 | 33 | 320 | 95 | 195 | 154 | 384 | 290 | 329 | 46 |
QQ 100 | 4" | 4" | Rc 4" | Rc 3" | Rc 2" | Rc 2" | 96 | 40 | 420 | 147 | 262 | 239 | 546 | 330 | 425 | 60 |