На главную Карта сайта Написать письмо Поиск
г. Голицыно, Петровское шоссе 33
+7 (495) 665-2533 +7 (926) 233-7332
info@trans-ec.com

Подача горячего масла

Ротационные соединения серии BW / BWL / BWT

 

Springs located outside of flow paht
Улучшенный дизайн прецизионных шаровых подшипников
Подходит для суровых рабочих условий
Многоцелевое применение
Высокая надежность и длительный срок службы уплотнений
Dual flow and self-supporting

 

Технические параметры серии ВW
Максимальное рабочее давление BW / BWL / BWT / BWTX 10 BAR
150 PSI
Максимальная скорость вращения ротора BWL 350 об/мин
BW / BWT / BWTX 750 об/мин
Максимальная рабочая температура BW 235 °C / 455 °F
BWL 195 °C / 383 °F
BWT 270 °C / 518 °F
BWTX 300 °C / 572 °F
Среда   BW / BWL / BWT / BWTX Горячее масло

 

Описание и чертеж серии ВW / BWL / BWT
Модель в разрезе 1 - Колено для второго потока Двухпоточное исполнение
вращающаяся питающая трубка
2 - Съемная головка с отверстием для подвода среды
3 - Стальной корпус
4 - Износостойкая пластина
5 - Два прецизионных шаровых подшипника
6 - Плавающее уплотнение из комбинированного материала

 

Модель I (BSPT) O (BSPT) ФA ФD ФN Фd1 Фd2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 n-r Z H1 H2
BW025 1 Rc1/2” Rc3/4” 90 65 32.3 23 16 210 55 25 11 170 50 4-Ф12 2-М8 75 35
BW032 1-1/4” Rc3/4” Rc-1/4” 100 75 41 32 20 250 70 30 13 200 70 4-Ф14 2-М8 90 43
BW040 1 Rc1-1/2” Rc3/4” 115 85 47.5 36 25 265 75 33 16 210 75 4-Ф14 2-М8 100 47
BW050 2” DN32PN16 DN32PN16 125 95 59 45 32 290 215 35 16 230 145 4-Ф14 Ф10 47 120
BW065 2-1/2” DN40PN16 DN40PN16 140 110 72 60 40 332 240 35 19 262 165 4-Ф14 Ф14 60 135
BW080 3” DN50PN16 DN50PN16 160 130 90 75 56 400 305 40 25 325 180 6-Ф14 Ф14 75 155
BW090 3-1/2” DN65PN16 DN65PN16 180 150 100 84 61 377 277 36 25 300 195 8-Ф14 Ф14 71 155
BW100 4” DN65PN16 DN65PN16 200 160 120 96 73 405 282 36 25 332 195 8-Ф18 Ф14 82 155
BW125 5” DN80PN16 DN80PN16 230 190 150 123 94 475 325 36 30 390 220 8-Ф18 Ф16 100 190
BW150 6” DN100PN16 DN100PN16 250 210 170 146 109 525 368 38 45 430 250 8-Ф18 Ф20 110 210

 

Ротационные соединения серии BWTX

 

 

Модель I (BSPT) O (BSPT) ФA ФD ФN Фd1 Фd2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 n-r ФZ H1 H2
BWTX040 1-1/2” DN25PN16 DN25PN16 125 95 59 43 30 300 225 30 16 245 120 4-Ф14 10 35 115
BWTX050 2” DN32PN16 DN32PN16 140 110 72 45 32 330 255 35 19 270 145 4-Ф14 10 47 120
BWTX065 2-1/2” DN40PN16 DN40PN16 160 130 90 60 40 370 280 35 25 295 170 6-Ф14 14 60 130
BWTX080 3” DN50PN16 DN50PN16 180 150 100 75 56 430 335 40 30 335 180 8-Ф14 14 75 155
BWTX100 4” DN65PN16 DN65PN16 220 180 125 96 73 485 360 36 35 410 195 8-Ф18 14 82 170
BWTX125 5” DN80PN16 DN80PN16 250 210 165 120 94 500 350 36 45 415 220 8-Ф18 16 100 190
BWTX150 6” DN100PN16 DN100PN16 280 240 205 146 110 525 370 38 45 450 250 8-Ф22 20 110 210
EWM
ESAB
Txuan
Goover
JIANGSU
ZYT
Закрыть
Поля отмеченные “ * ” обязательны для заполнения.
Сообщение: